手数料には、消費税相当分が含まれています。
平成23年6月24日現在
貯蓄預金手数料
| 手数料額 | |
|---|---|
| スウィングサービス(普通預金→貯蓄預金) | 1回 52円 |
| 払戻回数超過手数料(40万円型の5回超の払戻) | 1回 105円 |
税金・公共料金等の納付手数料
| 納付先 | 種類 | 手数料額 |
|---|---|---|
| 当行が取扱金融機関に指定されているもの | - | 無料 |
| 当行が取扱金融機関に指定されていないもの | 納付書扱い(一枚あたり) | 420円 |
| EB扱い(地方税納入サービス) | 315円 |
貸金庫手数料
| 高さ(中箱の外寸) | 1か月払 | 6か月払 | 6か月払(365日稼動) | |
|---|---|---|---|---|
| 自動貸金庫 | 6cm以下 | 1,365円 | 7,980円 | 9,870円 |
| 6cm超 8cm以下 | 1,575円 | 9,240円 | 11,130円 | |
| 8cm超 10cm以下 | 1,785円 | 10,500円 | 12,390円 | |
| 10cm超 12cm以下 | 1,995円 | 11,760円 | 13,650円 | |
| 12cm超 16cm以下 | 2,415円 | 14,280円 | 16,170円 | |
| 16cm超 20cm以下 | 2,835円 | 16,800円 | 18,690円 | |
| 本貸金庫 | 年額 7,350円~62,160円 | |||
| 簡易貸金庫 | 年間 9,450円 | |||
平成23年6月24日現在

