バックナンバー
2022年 | 12月2日 | |
---|---|---|
11月24日 | ||
11月21日 | ||
11月7日 | ||
9月21日 | ||
9月2日 | ||
8月8日 | ||
8月8日 | ||
8月5日 | ||
7月28日 | ||
7月26日 | ||
6月29日 | ||
6月28日 | ||
6月28日 | ||
5月24日 | ||
5月12日 | ||
4月11日 | ||
3月23日 | 個人投資家向けオンライン説明会(ちばぎん証券協賛) | |
3月4日 | 個人投資家向けオンライン説明会(SMBC日興証券協賛) | |
3月2日 | ||
2月10日 | ||
2月7日 | ||
2月4日 | ||
1月28日 | ||
2021年 | 12月2日 | 11月26日 |
11月15日 | ||
11月8日 | ||
9月28日 | ||
8月10日 | ||
8月10日 | ||
8月6日 | ||
7月29日 | ||
6月28日 | ||
6月25日 | ||
6月25日 | ||
5月21日 | ||
5月10日 | ||
4月6日 | ||
2月25日 | ||
2月10日 | ||
2月8日 | ||
2月5日 | ||
1月28日 | ||
2020年 | 12月4日 | |
11月25日 | ||
11月16日 | ||
11月9日 | ||
9月15日 | ||
8月11日 | ||
8月7日 | ||
7月30日 | ||
7月17日 | ||
6月29日 | ||
6月26日 | ||
6月26日 | ||
5月21日 | ||
5月11日 | ||
4月7日 | ||
2月17日 |
個人投資家向け会社説明会 (SMBC日興証券 柏支店) |
|
2月14日 |
個人投資家向け会社説明会 (クロス・ウェーブ船橋) |
|
2月10日 | ||
2月7日 | ||
1月30日 | ||
2019年 | 12月4日 | |
11月25日 | ||
11月21日 | ||
11月11日 | ||
8月7日 | ||
8月5日 | ||
7月30日 | ||
6月27日 | ||
6月26日 | ||
6月26日 | ||
5月22日 | ||
5月13日 | ||
4月9日 | ||
2月20日 |
個人投資家向け会社説明会 (大和コンファレンスホール) |
|
2月18日 |
個人投資家向け会社説明会 (オークラ千葉ホテル) |
|
2月15日 |
個人投資家向け会社説明会 (野村證券 柏支店) |
|
2月14日 |
個人投資家向け会社説明会 (三菱UFJモルガン・スタンレー証券 千葉支店) |
|
2月8日 | 四半期報告書(第3四半期)提出 | |
2月6日 | ||
1月30日 | ||
1月24日 |
個人投資家向け会社説明会 (SMBC日興証券 千葉支店) |
|
1月21日 |
個人投資家向け会社説明会 (オンライン) |
|
2018年 | 12月4日 | |
11月26日 | ||
11月22日 | ||
11月7日 | ||
8月7日 | ||
8月6日 | ||
7月27日 | ||
6月28日 | ||
6月27日 | ||
6月27日 | ||
5月23日 | ||
5月9日 | ||
4月16日 | ||
2月26日 |
個人投資家向け会社説明会 (オークラ千葉ホテル) |
|
2月22日 |
個人投資家向け会社説明会 (大和コンファレンスホール) |
|
2月20日 |
個人投資家向け会社説明会 (野村證券 船橋支店) |
|
2月15日 |
個人投資家向け会社説明会 (成田商工会議所) |
|
2月14日 |
個人投資家向け会社説明会 (三菱UFJモルガン・スタンレー証券 千葉支店) |
|
2月9日 | ||
2月7日 | ||
1月30日 | ||
1月29日 |
個人投資家向け会社説明会 (日本投資環境研究所ホール) |
|
1月25日 |
(SMBC日興証券 津田沼支店) |
|
2017年 | 12月4日 | |
11月27日 | ||
11月17日 | ||
11月8日 | ||
8月10日 | ||
8月3日 | ||
7月28日 | ||
6月29日 | ||
6月28日 | ||
6月28日 | ||
5月23日 | ||
5月10日 | ||
4月11日 | ||
3月3日 |
個人投資家向け会社説明会 (日本投資環境研究所ホール) |
|
2月22日 |
個人投資家向け会社説明会 (SMBC日興証券 柏支店) |
|
2月21日 |
個人投資家向け会社説明会 (大和コンファレンスホール) |
|
2月20日 |
個人投資家向け会社説明会 (勝田台文化センター) |
|
2月16日 |
個人投資家向け会社説明会 (オークラ千葉ホテル) |
|
2月10日 | ||
2月9日 |
個人投資家向け会社説明会 (山崎製パン企業年金基金会館) |
|
2月7日 |
個人投資家向け会社説明会 (松戸商工会議所) |
|
2月6日 | ||
1月30日 | ||
2016年 | 12月2日 | |
11月28日 | ||
11月15日 | ||
11月9日 | ||
8月10日 | ||
8月4日 | ||
7月28日 | ||
6月29日 | ||
6月28日 | ||
6月28日 | ||
5月23日 | ||
5月11日 | ||
4月12日 | ||
2月23日 |
個人投資家向け会社説明会 (大和コンファレンスホール) |
|
2月18日 |
個人投資家向け会社説明会 (SMBC日興証券 千葉支店) |
|
2月17日 |
個人投資家向け会社説明会 (ザ・クレストホテル柏) |
|
2月12日 |
個人投資家向け会社説明会 (オークラ千葉ホテル) |
|
2月10日 | ||
2月4日 | ||
1月29日 | ||
1月26日 |
個人投資家向け会社説明会 (野村證券 千葉支店) |
|
1月25日 |
個人投資家向け会社説明会 (イオンシネマ銚子) |
|
2015年 | 12月3日 | |
11月24日 | ||
11月16日 | ||
11月9日 | ||
9月17日 | 個人投資家向け会社説明会 (野村證券 柏支店) |
|
9月16日 | 個人投資家向け会社説明会 (三菱UFJモルガン・スタンレー証券 秋葉原支店) |
|
9月8日 | 個人投資家向け会社説明会 (館山商工会議所) |
|
8月23日 | 個人投資家向け会社説明会 (ステーションコンファレンス東京) |
|
8月7日 | ||
8月5日 | ||
7月30日 | ||
7月28日 | 個人投資家向け会社説明会 (モリシアホール) |
|
7月23日 | 個人投資家向け会社説明会 (大和証券 千葉支店) |
|
7月15日 | 個人投資家向け会社説明会 (オークラ千葉ホテル) |
|
6月26日 | ||
6月25日 | ||
6月25日 | ||
5月22日 | ||
5月12日 | ||
4月7日 | ||
2月26日 | ||
2月25日 | ||
2月17日 | ||
2月12日 | ||
2月10日 | ||
2月4日 | ||
1月30日 | ||
1月28日 | ||
2014年 | 12月4日 | |
11月21日 | ||
11月18日 | ||
11月7日 | ||
8月8日 | ||
8月5日 | ||
7月29日 | ||
6月30日 | ||
6月27日 | ||
6月27日 | ||
5月21日 | ||
5月9日 | ||
2月28日 | ||
2月27日 | ||
2月21日 | ||
2月19日 | ||
2月17日 | ||
2月13日 | ||
2月7日 | ||
2月6日 | ||
2月4日 | ||
1月30日 | ||
2013年 | 12月4日 | |
11月22日 | ||
11月20日 | ||
11月11日 | ||
8月7日 | ||
8月2日 | ||
7月30日 | ||
6月28日 | ||
6月27日 | ||
6月27日 | ||
5月22日 | ||
5月10日 | ||
2月21日 | ||
2月18日 | ||
2月8日 | ||
2月7日 | ||
2月1日 | ||
1月30日 | ||
2012年 | 12月4日 | |
11月22日 | ||
11月21日 | ||
11月12日 | ||
8月8日 | ||
8月3日 | ||
7月30日 | ||
6月29日 | ||
6月28日 | ||
6月28日 | ||
5月25日 | ||
5月11日 | ||
2月23日 | ||
2月17日 | ||
2月10日 | ||
2月2日 | ||
1月30日 | ||
1月24日 | ||
2011年 | 12月9日 | |
11月25日 | ||
11月25日 | ||
11月11日 | ||
8月10日 | ||
8月5日 | ||
7月29日 | ||
6月30日 | ||
6月29日 | ||
6月29日 | ||
5月24日 | ||
5月13日 | ||
2月28日 | ||
2月22日 | ||
2月10日 | ||
2月4日 | ||
1月28日 | ||
1月14日 | ||
2010年 | 12月10日 | |
11月29日 | ||
11月25日 | ||
11月12日 | ||
9月6日 | ||
8月13日 | ||
8月10日 | ||
6月30日 | ||
6月29日 | ||
6月29日 | ||
5月27日 | ||
5月14日 | ||
3月24日 | ||
3月12日 | ||
3月8日 | ||
2月12日 | ||
2月5日 | ||
1月25日 | ||
2009年 | 12月10日 | |
11月27日 | ||
11月26日 | ||
11月13日 | ||
8月6日 | ||
8月4日 | ||
7月24日 | ||
6月29日 | ||
6月26日 | ||
5月28日 | ||
5月15日 | ||
2月10日 | ||
1月29日 | ||
1月26日 | ||
2008年 | 12月18日 | |
12月10日 | ||
11月28日 | ||
11月27日 | ||
11月14日 | ||
8月12日 | ||
8月8日 | ||
7月28日 | ||
6月30日 | ||
6月27日 | ||
5月29日 | ||
5月15日 | ||
1月29日 | ||
1月25日 | ||
2007年 | 12月21日 | |
12月10日 | ||
12月4日 | ||
11月13日 | ||
7月31日 | ||
7月30日 | ||
6月29日 | ||
6月1日 | ||
5月18日 | ||
1月30日 | ||
1月29日 | ||
2006年 | 12月20日 | |
12月8日 | ||
12月5日 | ||
11月20日 | ||
8月1日 | ||
7月28日 | ||
6月30日 | ||
6月2日 | ||
5月23日 | ||
1月31日 | ||
1月16日 | ||
2005年 | 12月22日 | |
12月9日 | ||
11月22日 | ||
8月5日 | ||
7月27日 | ||
6月30日 | ||
6月29日 | 定時株主総会開催 | |
6月2日 | ||
5月23日 | ||
2月8日 | ||
2004年 | 12月24日 | |
12月 | ||
12月2日 | ||
11月22日 | ||
10月6日 | ||
8月6日 | ||
7月27日 | ||
6月30日 | ||
6月29日 | 定時株主総会開催 | |
6月3日 | ||
5月21日 | ||
2月5日 | ||
2003年 | 12月19日 | |
12月 | ||
12月4日 | ||
11月21日 | ||
8月5日 | ||
7月28日 | ||
7月4日 | ||
7月3日 | 株式の売出しに関するお知らせ | |
6月30日 | ||
6月27日 | 定時株主総会開催 | |
6月6日 | ||
5月22日 | ||
4月14日 | 2003年3月期の有価証券評価損及び業績予想の修正について | |
3月27日 | 中期経営計画、経営体制改革、本部組織改定及び人事制度改定について | |
2月18日 | ||
2002年 | 12月9日 | |
12月4日 | ||
11月22日 | ||
10月4日 | 有価証券評価損について | |
8月6日 | ||
7月29日 | ||
6月28日 | ||
6月27日 | 定時株主総会開催 | |
6月7日 | ||
5月23日 | ||
4月5日 | ||
2月16日 | ||
1月 |