運用の方法の公表
元本確保型商品
預貯金
運用商品名 | 千葉銀行自由金利型定期預金5年(確定拠出年金専用) |
---|---|
商品提供機関 | 千葉銀行 |
商品情報・運用実績 | |
中途解約利率・解約控除の有無 | ○ |
選定理由 | 商品提供会社である千葉銀行は、財務状況も問題なく、定期預金の運用実績も十分にあります。また、この定期は従来の定期預金をベースに設計されており長期に安定した運用が期待できるため、法令で定められている元本確保型商品として選定いたしました。 |
運用商品名 | 千葉銀行自由金利型定期預金3年(DC専用) |
---|---|
商品提供機関 | 千葉銀行 |
商品情報・運用実績 | |
中途解約利率・解約控除の有無 | ○ |
選定理由 | 商品提供会社である千葉銀行は、財務状況も問題なく、定期預金の運用実績も十分にあります。また、この定期は従来の定期預金をベースに設計されており長期に安定した運用が期待できるため、法令で定められている元本確保型商品として選定いたしました。 |
運用商品名 | 千葉銀行自由金利型定期預金5年(DC専用) |
---|---|
商品提供機関 | 千葉銀行 |
商品情報・運用実績 | |
中途解約利率・解約控除の有無 | ○ |
選定理由 | 商品提供会社である千葉銀行は、財務状況も問題なく、定期預金の運用実績も十分にあります。また、この定期は従来の定期預金をベースに設計されており長期に安定した運用が期待できるため、法令で定められている元本確保型商品として選定いたしました。 |
生命保険
運用商品名 | ニッセイ利率保証年金(5年保証) |
---|---|
商品提供機関 | 日本生命 |
商品情報・運用実績 | |
中途解約利率・解約控除の有無 | ○ |
選定理由 | 商品提供会社は、主要外部格付など財務状況を示す指標が健全であり、長期にわたり安定した商品提供が可能です。各単位保険設定時の利率が保証され、長期的に安定性の高い運用が期待できるだけでなく、年金受取り方法の多様性から、ニーズに応じた受取り方法を選択できる利便性があります。法令で定められている元本確保型商品として選定いたしました。 |
運用商品名 | ニッセイ利率保証年金(10年保証) |
---|---|
商品提供機関 | 日本生命 |
商品情報・運用実績 | |
中途解約利率・解約控除の有無 | ○ |
選定理由 | 商品提供会社は、主要外部格付など財務状況を示す指標が健全であり、長期にわたり安定した商品提供が可能です。各単位保険設定時の利率が保証され、長期的に安定性の高い運用が期待できるだけでなく、年金受取り方法の多様性から、ニーズに応じた受取り方法を選択できる利便性があります。法令で定められている元本確保型商品として選定いたしました。 |
運用商品名 | 第一のつみたて年金(5年) |
---|---|
商品提供機関 | 第一生命 |
商品情報・運用実績 | |
中途解約利率・解約控除の有無 | ○ |
選定理由 | 商品提供会社は、主要外部格付など財務状況を示す指標が健全であり、長期にわたり安定した商品提供が可能です。各単位保険設定時の利率が保証され、長期的に安定性の高い運用が期待できるだけでなく、年金受取り方法の多様性から、ニーズに応じた受取り方法を選択できる利便性があります。法令で定められている元本確保型商品として選定いたしました。 |
運用商品名 | 第一のつみたて年金(10年) |
---|---|
商品提供機関 | 第一生命 |
商品情報・運用実績 | |
中途解約利率・解約控除の有無 | ○ |
選定理由 | 商品提供会社は、主要外部格付など財務状況を示す指標が健全であり、長期にわたり安定した商品提供が可能です。各単位保険設定時の利率が保証され、長期的に安定性の高い運用が期待できるだけでなく、年金受取り方法の多様性から、ニーズに応じた受取り方法を選択できる利便性があります。法令で定められている元本確保型商品として選定いたしました。 |
運用商品名 | 明治安田の積立年金5年 |
---|---|
商品提供機関 | 明治安田生命 |
商品情報・運用実績 | |
中途解約利率・解約控除の有無 | ○ |
選定理由 | 商品提供会社は、主要外部格付など財務状況を示す指標が健全であり、長期にわたり安定した商品提供が可能です。各単位保険設定時の利率が保証され、長期的に安定性の高い運用が期待できるだけでなく、年金受取り方法の多様性から、ニーズに応じた受取り方法を選択できる利便性があります。法令で定められている元本確保型商品として選定いたしました。 |
運用商品名 | 明治安田の積立年金10年 |
---|---|
商品提供機関 | 明治安田生命 |
商品情報・運用実績 | |
中途解約利率・解約控除の有無 | ○ |
選定理由 | 商品提供会社は、主要外部格付など財務状況を示す指標が健全であり、長期にわたり安定した商品提供が可能です。各単位保険設定時の利率が保証され、長期的に安定性の高い運用が期待できるだけでなく、年金受取り方法の多様性から、ニーズに応じた受取り方法を選択できる利便性があります。法令で定められている元本確保型商品として選定いたしました。 |
運用商品名 | スミセイの積立年金(利率保証型・5年) |
---|---|
商品提供機関 | 住友生命 |
商品情報・運用実績 | |
中途解約利率・解約控除の有無 | ○ |
選定理由 | 商品提供会社は、主要外部格付など財務状況を示す指標が健全であり、長期にわたり安定した商品提供が可能です。各単位保険設定時の利率が保証され、長期的に安定性の高い運用が期待できるだけでなく、年金受取り方法の多様性から、ニーズに応じた受取り方法を選択できる利便性があります。法令で定められている元本確保型商品として選定いたしました。 |
運用商品名 | スミセイの積立年金(利率保証型・10年) |
---|---|
商品提供機関 | 住友生命 |
商品情報・運用実績 | |
中途解約利率・解約控除の有無 | ○ |
選定理由 | 商品提供会社は、主要外部格付など財務状況を示す指標が健全であり、長期にわたり安定した商品提供が可能です。各単位保険設定時の利率が保証され、長期的に安定性の高い運用が期待できるだけでなく、年金受取り方法の多様性から、ニーズに応じた受取り方法を選択できる利便性があります。法令で定められている元本確保型商品として選定いたしました。 |
運用商品名 | スミセイDCたのしみ年金5年 |
---|---|
商品提供機関 | 住友生命 |
商品情報・運用実績 | |
中途解約利率・解約控除の有無 | ○ |
選定理由 | 商品提供会社は、主要外部格付など財務状況を示す指標が健全であり、長期にわたり安定した商品提供が可能です。各単位保険設定時の利率が保証され、長期的に安定性の高い運用が期待できるだけでなく、年金受取り方法の多様性から、ニーズに応じた受取り方法を選択できる利便性があります。法令で定められている元本確保型商品として選定いたしました。 |
運用商品名 | スミセイDCたのしみ年金10年 |
---|---|
商品提供機関 | 住友生命 |
商品情報・運用実績 | |
中途解約利率・解約控除の有無 | ○ |
選定理由 | 商品提供会社は、主要外部格付など財務状況を示す指標が健全であり、長期にわたり安定した商品提供が可能です。各単位保険設定時の利率が保証され、長期的に安定性の高い運用が期待できるだけでなく、年金受取り方法の多様性から、ニーズに応じた受取り方法を選択できる利便性があります。法令で定められている元本確保型商品として選定いたしました。 |
損害保険
運用商品名 | 三井住友海上・積立傷害保険(5年) |
---|---|
商品提供機関 | 三井住友海上 |
商品情報・運用実績 | |
中途解約利率・解約控除の有無 | ○ |
選定理由 | 商品提供会社は、主要外部格付など財務状況を示す指標が健全であり、長期にわたり安定した商品提供が可能です。各単位保険設定時の利率が保証され、長期的に安定性の高い運用が期待できるだけでなく、不慮の事故(交通事故等)によるケガのため死亡した場合には、死亡時の積立金の額に10%上乗せした金額が保険金(死亡一時金)として支払われます。法令で定められている元本確保型商品として選定いたしました。 |
運用商品名 | 損保ジャパン・確定拠出年金用積立傷害保険(10年) |
---|---|
商品提供機関 | 損害保険ジャパン |
商品情報・運用実績 | |
中途解約利率・解約控除の有無 | ○ |
選定理由 | 商品提供会社は、主要外部格付など財務状況を示す指標が健全であり、長期にわたり安定した商品提供が可能です。各単位保険設定時の利率が保証され、長期的に安定性の高い運用が期待できるだけでなく、不慮の事故(交通事故等)によるケガのため死亡した場合には、死亡時の積立金の額に10%上乗せした金額が保険金(死亡一時金)として支払われます。法令で定められている元本確保型商品として選定いたしました。 |
投資信託
バランス
運用商品名 | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) |
---|---|
運用会社名 | ニッセイアセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 0.1540% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 各資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券)の代表的な指標への連動を目指すマザーファンドおよび短期金融資産へ投資します。運用期間に応じて資産配分割合の異なるファンドを選択することができるため、長期投資を行う商品として適当です。日本を含む世界の株式・債券に投資するバランス型ファンドとして選定いたしました。 |
運用商品名 | DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) |
---|---|
運用会社名 | ニッセイアセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 0.1540% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 各資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券)の代表的な指標への連動を目指すマザーファンドおよび短期金融資産へ投資します。運用期間に応じて資産配分割合の異なるファンドを選択することができるため、長期投資を行う商品として適当です。日本を含む世界の株式・債券に投資するバランス型ファンドとして選定いたしました。 |
運用商品名 | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) |
---|---|
運用会社名 | ニッセイアセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 0.1540% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 各資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券)の代表的な指標への連動を目指すマザーファンドおよび短期金融資産へ投資します。運用期間に応じて資産配分割合の異なるファンドを選択することができるため、長期投資を行う商品として適当です。日本を含む世界の株式・債券に投資するバランス型ファンドとして選定いたしました。 |
運用商品名 | 三菱UFJライフセレクトファンド(安定型) |
---|---|
運用会社名 | 三菱UFJアセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 0.7480% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 各資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券)の代表的な指標への連動を目指すマザーファンドおよび短期金融資産へ投資します。運用期間に応じて資産配分割合の異なるファンドを選択することができるため、長期投資を行う商品として適当です。日本を含む世界の株式・債券に投資するバランス型ファンドとして選定いたしました。 |
運用商品名 | 三菱UFJライフセレクトファンド(安定成長型) |
---|---|
運用会社名 | 三菱UFJアセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 0.8140% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 各資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券)の代表的な指標への連動を目指すマザーファンドおよび短期金融資産へ投資します。運用期間に応じて資産配分割合の異なるファンドを選択することができるため、長期投資を行う商品として適当です。日本を含む世界の株式・債券に投資するバランス型ファンドとして選定いたしました。 |
運用商品名 | 三菱UFJライフセレクトファンド(成長型) |
---|---|
運用会社名 | 三菱UFJアセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 0.8800% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 各資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券)の代表的な指標への連動を目指すマザーファンドおよび短期金融資産へ投資します。運用期間に応じて資産配分割合の異なるファンドを選択することができるため、長期投資を行う商品として適当です。日本を含む世界の株式・債券に投資するバランス型ファンドとして選定いたしました。 |
運用商品名 | DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) |
---|---|
運用会社名 | ニッセイアセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 1.2100% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 各資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券)ごとに、充実したリサーチ体制に基づく銘柄選択によるアクティブ運用を行うマザーファンドおよび短期金融資産へ投資します。運用期間に応じて資産配分割合の異なるファンドを選択することができるため、長期投資を行う商品として適当です。日本を含む世界の株式・債券に投資するバランス型ファンドとして選定いたしました。 |
運用商品名 | DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型) |
---|---|
運用会社名 | ニッセイアセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 1.4300% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 各資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券)ごとに、充実したリサーチ体制に基づく銘柄選択によるアクティブ運用を行うマザーファンドおよび短期金融資産へ投資します。運用期間に応じて資産配分割合の異なるファンドを選択することができるため、長期投資を行う商品として適当です。日本を含む世界の株式・債券に投資するバランス型ファンドとして選定いたしました。 |
運用商品名 | DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型) |
---|---|
運用会社名 | ニッセイアセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 1.6500% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 各資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券)ごとに、充実したリサーチ体制に基づく銘柄選択によるアクティブ運用を行うマザーファンドおよび短期金融資産へ投資します。運用期間に応じて資産配分割合の異なるファンドを選択することができるため、長期投資を行う商品として適当です。日本を含む世界の株式・債券に投資するバランス型ファンドとして選定いたしました。 |
運用商品名 | ダ・ヴィンチ |
---|---|
運用会社名 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 2.2000% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 日本を含む世界各国の株式、債券、短期金融商品を主要投資対象とします。ゴールドマン・サックスグループが独自に開発したモデルにより、グローバルな分散投資を行い、資産の安定的な成長を目指して運用が行われております。日本を含む世界の株式・債券に投資するバランス型ファンドとして選定いたしました。 |
運用商品名 | DCニッセイ安定収益追求ファンド |
---|---|
運用会社名 | ニッセイアセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 0.7150% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 日本を含む世界各国の株式、債券、短期金融商品を主要投資対象とします。円金利資産(国内債券および外国債券(為替ヘッジあり))を実質的に70%以上組入れ、金利収入等の安定した収益を求めます。また、価格変動リスクを概ね保つように資産配分比率を調整しており、ポートフォリオ全体のリスクを抑制する効果が期待されます。日本を含む世界の株式・債券に投資するバランス型ファンドとして選定いたしました。 |
運用商品名 | マイターゲット2030(確定拠出年金向け) |
---|---|
運用会社名 | 野村アセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 年0.242% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 各資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券)の代表的な指標への連動を目指すマザーファンドへ投資します。定期的に各資産への投資割合を変更し、各ターゲットイヤーの5年前に近づくにしたがい、リスクの漸減を図ることを基本としているため、長期投資を行う商品として適当です。わが国を含む世界の株式・債券に投資するバランス型ファンドとして選定いたしました。 |
運用商品名 | マイターゲット2040(確定拠出年金向け) |
---|---|
運用会社名 | 野村アセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 年0.242% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 各資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券)の代表的な指標への連動を目指すマザーファンドへ投資します。定期的に各資産への投資割合を変更し、各ターゲットイヤーの5年前に近づくにしたがい、リスクの漸減を図ることを基本としているため、長期投資を行う商品として適当です。わが国を含む世界の株式・債券に投資するバランス型ファンドとして選定いたしました。 |
運用商品名 | マイターゲット2050(確定拠出年金向け) |
---|---|
運用会社名 | 野村アセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 年0.242% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 各資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券)の代表的な指標への連動を目指すマザーファンドへ投資します。定期的に各資産への投資割合を変更し、各ターゲットイヤーの5年前に近づくにしたがい、リスクの漸減を図ることを基本としているため、長期投資を行う商品として適当です。わが国を含む世界の株式・債券に投資するバランス型ファンドとして選定いたしました。 |
運用商品名 | マイターゲット2060(確定拠出年金向け) |
---|---|
運用会社名 | 野村アセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 年0.242% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 各資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券)の代表的な指標への連動を目指すマザーファンドへ投資します。定期的に各資産への投資割合を変更し、各ターゲットイヤーの5年前に近づくにしたがい、リスクの漸減を図ることを基本としているため、長期投資を行う商品として適当です。わが国を含む世界の株式・債券に投資するバランス型ファンドとして選定いたしました。 |
国内債券/パッシブ
運用商品名 | DC日本債券インデックス・オープンS |
---|---|
運用会社名 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 0.1320% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | NOMURA-BPI総合インデックスへの連動を目指した運用を行います。わかりやすい商品設計と国内の公社債へ幅広く分散投資が可能なことから、長期投資を行う商品として適当です。国内の公社債に投資するパッシブファンドとして選定いたしました。 |
国内株式/パッシブ
運用商品名 | インデックスファンド225(日本株式) |
---|---|
運用会社名 | 日興アセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 0.253% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 日経平均株価への連動を目指した運用を行います。わかりやすい商品設計と国内の株式市場全体への分散投資が可能なことから、長期投資を行う商品として適当です。国内株式に投資するパッシブファンドとして選定いたしました。 |
運用商品名 | ニッセイ日経225インデックスファンド |
---|---|
運用会社名 | ニッセイアセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 0.2750% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 日経平均株価への連動を目指した運用を行います。わかりやすい商品設計と国内の株式市場全体への分散投資が可能なことから、長期投資を行う商品として適当です。国内株式に投資するパッシブファンドとして選定いたしました。 |
運用商品名 | DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> |
---|---|
運用会社名 | アセットマネジメントOne |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 0.2420% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 東証株価指数(TOPIX)への連動を目指した運用を行います。わかりやすい商品設計と国内の株式市場全体への分散投資が可能なことから、長期投資を行う商品として適当です。国内株式に投資するパッシブファンドとして選定いたしました。 |
運用商品名 | トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) |
---|---|
運用会社名 | 野村アセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 0.1540% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)への連動を目指した運用を行います。わかりやすい商品設計と国内の株式市場全体への分散投資が可能なことから、長期投資を行う商品として適当です。国内株式に投資するパッシブファンドとして選定いたしました。 |
運用商品名 | DCダイワ日本株式インデックス |
---|---|
運用会社名 | 大和アセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 0.2750% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 東証株価指数(TOPIX)への連動を目指した運用を行います。わかりやすい商品設計と国内の株式市場全体への分散投資が可能なことから、長期投資を行う商品として適当です。国内株式に投資するパッシブファンドとして選定いたしました。 |
国内株式/アクティブ
運用商品名 | フィデリティ・日本成長株・ファンド |
---|---|
運用会社名 | フィデリティ投信 |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 1.6830% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 日本株式のうち個別企業分析により、市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される成長企業に投資します。ボトムアップ・アプローチにより収益機会を追求するという一貫した方針に沿って運用が行われております。国内株式に投資するアクティブファンドとして選定いたしました。 |
運用商品名 | シュローダー年金運用ファンド日本株式 |
---|---|
運用会社名 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 1.6280% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 日本株式のうち企業業績、収益成長力、市場性、株価水準等を勘案し、中長期的に成長性の見込める銘柄を中心に投資します。具体的かつ明確な運用方針のもと、ファンダメンタルズ分析を重視した一貫性のある運用が行われております。国内株式に投資するアクティブファンドとして選定いたしました。 |
運用商品名 | DC・ダイワ・バリュー株オープン(確定拠出年金専用ファンド) |
---|---|
運用会社名 | 大和アセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 1.6720% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 日本株式のうち株価収益率や株価純資産倍率等の指標や株価水準からみて割安と判断され、今後株価の上昇が期待できる銘柄に投資します。銘柄選定にあたっては、「事業の再構築力、新しい事業展開」、「本業の技術力、市場展開力」、「株主本位の経営姿勢」を重視し、一貫した銘柄選定プロセスに基づいて行われております。国内株式に投資するアクティブファンドとして選定いたしました。 |
運用商品名 | 〈DC〉日本株スタイル・ミックス・ファンド |
---|---|
運用会社名 | 三菱UFJアセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 1.6500% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 国内株式のうち、バリュー(割安性)、グロース(成長性)、小型株の3つのスタイルのマザーファンドへ投資します。投資スタイル毎の組入比率は、定量・定性分析を基本に一貫した方針に沿って決定され、運用が行われております。国内株式に投資するアクティブファンドとして選定いたしました。 |
海外債券/パッシブ
運用商品名 | DCダイワ外国債券インデックス |
---|---|
運用会社名 | 大和アセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 0.2530% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)への連動を目指した運用を行います。わかりやすい商品設計と日本を除く世界の公社債へ幅広く分散投資が可能なことから、長期投資を行う商品として適当です。世界の公社債に投資するパッシブファンドとして選定いたしました。 |
運用商品名 | DCダイワ新興国債券インデックスファンド |
---|---|
運用会社名 | 大和アセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 0.5720% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)への連動を目指した運用を行います。わかりやすい商品設計と新興国通貨建ての債券へ幅広く分散投資が可能なことから、長期投資を行う商品として適当です。新興国の債券に投資するパッシブファンドとして選定いたしました。 |
海外株式/パッシブ
運用商品名 | DCダイワ外国株式インデックス |
---|---|
運用会社名 | 大和アセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 0.2750% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | MSCIコクサイ指数(円ベース)への連動を目指した運用を行います。わかりやすい商品設計と日本を除く世界の株式市場全体への分散投資が可能なことから、長期投資を行う商品として適当です。世界の株式に投資するパッシブファンドとして選定いたしました。 |
運用商品名 | つみたて米国株式S&P500 |
---|---|
運用会社名 | 三菱UFJアセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 年0.220% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | S&P500指数(配当込み、円換算ベース)への連動を目指した運用を行います。わかりやすい商品設計と米国の株式市場全体への分散投資が可能なことから、長期投資を行う商品として適当です。米国の株式に投資するパッシブファンドとして選定いたしました。 |
運用商品名 | DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> |
---|---|
運用会社名 | アセットマネジメントOne |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 0.3630% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。主に新興国の株式に投資するパッシブファンドとして選定いたしました。 |
海外株式/アクティブ
運用商品名 | DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式 |
---|---|
運用会社名 | ニッセイアセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 1.9800% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 日本を除く世界主要先進国の株式のうち、グローバルな視点に立った企業調査分析・投資環境分析を徹底し、優良銘柄に分散投資をします。定量分析と徹底したボトムアッププロセスによる定性分析により、最適な銘柄選択を行います。日本を除く世界の株式に投資するアクティブファンドとして選定いたしました。 |
国内リート/パッシブ
運用商品名 | DC・ダイワJ-REITオープン |
---|---|
運用会社名 | 大和アセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 0.6050% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 東証REIT指数(配当込み)への連動を目指した運用を行います。わかりやすい商品設計と国内の不動産投資信託全体への分散投資が可能なことから、長期投資を行う商品として適当です。国内の不動産投資信託に投資するパッシブファンドとして選定いたしました。 |
海外リート/パッシブ
運用商品名 | 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) |
---|---|
運用会社名 | 野村アセットマネジメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 0.3630% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)への連動を目指した運用を行います。わかりやすい商品設計と日本を含む世界各国の不動産投資信託全体への分散投資が可能なことから、長期投資を行う商品として適当です。世界の不動産投資信託に投資するパッシブファンドとして選定いたしました。 |
他社販売会社分
バランス
運用商品名 | DIAMライフサイクルF1 |
---|---|
運用会社名 | アセットマネジメントOne |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 1.6500% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 日本を含む世界の株式・債券に、年金運用で培われた運用プロセスにより分散投資します。運用期間に応じて資産配分割合の異なるファンドを選択することができるため、長期投資を行う商品として適当です。日本を含む世界の株式・債券に投資するバランス型ファンドとして選定いたしました。 |
運用商品名 | DIAMライフサイクルF2 |
---|---|
運用会社名 | アセットマネジメントOne |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 1.6500% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 日本を含む世界の株式・債券に、年金運用で培われた運用プロセスにより分散投資します。運用期間に応じて資産配分割合の異なるファンドを選択することができるため、長期投資を行う商品として適当です。日本を含む世界の株式・債券に投資するバランス型ファンドとして選定いたしました。 |
運用商品名 | DIAMライフサイクルF3 |
---|---|
運用会社名 | アセットマネジメントOne |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 1.6500% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | 日本を含む世界の株式・債券に、年金運用で培われた運用プロセスにより分散投資します。運用期間に応じて資産配分割合の異なるファンドを選択することができるため、長期投資を行う商品として適当です。日本を含む世界の株式・債券に投資するバランス型ファンドとして選定いたしました。 |
海外株式/パッシブ
運用商品名 | ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) |
---|---|
運用会社名 | ラッセル・インベストメント |
商品情報・運用実績 | |
販売手数料 | - |
信託報酬等(税込) | 1.4630% |
信託財産留保額 | - |
選定理由 | グロース(成長)型、バリュー(割安)型、マーケット・オリエンテッド(特定の傾向を持つ株式に焦点を当てない、投資対象が幅広い)型の運用スタイルに分散し、各スタイルにおいて優れていると判断される運用会社に運用を委託するマザーファンドへ投資します。マザーファンドは運用会社を継続的にモニタリングし、入替や追加などを行うことで、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指した運用が行われております。世界株式に投資するアクティブファンドとして選定いたしました。 |