Contact Us
Japanese
About Chiba Bank
Investor Relations
IR Library
News
Related Links
HOME
Global Site
Financial Information, IR Library
Integrated Report(Annual Report)
Integrated Report(Annual Report)
FY2024 ended March 31, 2025
FY2023 ended March 31, 2024
FY2022 ended March 31, 2023
FY2021 ended March 31, 2022
FY2020 ended March 31, 2021
FY2019 ended March 31, 2020
FY2018 ended March 31, 2019
FY2017 ended March 31, 2018
FY2016 ended March 31, 2017
FY2015 ended March 31, 2016
FY2014 ended March 31, 2015
FY2013 ended March 31, 2014
FY2012 ended March 31, 2013
FY2011 ended March 31, 2012
FY2010 ended March 31, 2011
FY2009 ended March 31, 2010
FY2008 ended March 31, 2009
FY2007 ended March 31, 2008
FY2006 ended March 31, 2007
FY2005 ended March 31, 2006
FY2004 ended March 31, 2005
FY2003 ended March 31, 2004
FY2002 ended March 31, 2003
FY2001 ended March 31, 2002
FY2000 ended March 31, 2001
FY1999 ended March 31, 2000
FY1998 ended March 31, 1999
Integrated Report(Annual Report)
Integrated Report (All Pages)
Integrated Report 2025(All Pages) (15MB)
Integrated Report (Table of Contents)
Purpose and Vision (4MB)
Messages (4MB)
Chiba Bank’s Value Creation (2MB)
Growth Strategy for Value Creation (3MB)
Human Capital Management (493KB)
Contribution to Local Community, Society, and Environment (1MB)
Management Base Supporting Value Creation (988KB)
Financial and Corporate Data (130KB)
Financial Data
Financial Data 2025 (11MB)