サービスプランのご案内
- 基本プラン
- エントリープラン
サービス内容
A.基本プラン
項目 | サービス内容 | ||
---|---|---|---|
情報配信 | お客さまの経営に役立つ情報をお届けします。 | ||
ソリューション紹介 | お客さまの経営課題の解決に役立つソリューション情報をお届けします。 | ||
Web会議(リモート機能) | 営業店の担当者が予約したWeb会議にご参加いただけます。 | ||
口座情報機能 | 預金口座残高を一覧で表示し、預金口座の動きをグラフでご確認いただけます。 | ||
入出金推移の比較表示 | 入出金推移のグラフを、複数の口座や期間で比較してご確認いただけます。 | ||
入出金明細 照会期間 | メモの登録、CSVデータの保存や印刷ができます。照会可能期間:120か月 | ||
他行口座連携 | 千葉銀行と千葉銀行以外の金融機関の預金口座を登録し、残高や入出金をご確認いただけます。 | ||
借入照会機能 | 千葉銀行の借入情報を一覧でご確認いただけます。 | ||
融資関連帳票の電子交付 | 証書貸付の返済予定表・融資計算書をご確認いただけます。 | ||
アラート通知 | 預金口座の動きをメールでお知らせします。最大登録件数:20件 | ||
残高アラート | 預金残高が一定金額を下回った時に、メールでお知らせします。 | ||
入金/出金アラート | 一定金額以上の入金や出金があった時に、メールでお知らせします。 | ||
過去実績比較アラート | 前月や前年度など過去の口座の動きと比較して、メールでお知らせします。 | ||
返済予定/最終返済予定アラート | 千葉銀行の借入の返済日、および最終返済日をお知らせします。 | ||
残高不足アラート | 借入の返済により預金残高が不足しそうな場合にお知らせします。 | ||
ちばぎん Big Advance | ビジネスマッチング、福利厚生サービス、ホームページ作成、補助金・助成金情報検索等をご利用いただけます。 | ||
チャット | 営業店の担当者とのコミュニケーションにご利用いただけます。 |
- 登録可能ユーザー数:5名
- 外部ユーザー数:2名
- 登録可能口座数:20口座
ご負担いただく費用
1.初期費用
契約料等の初期費用は、いただきません。
- インターネットに接続できるパソコン・通信環境とメールアドレスは、貴社にてご用意をお願いいたします。
2.月間基本料金(税込)
5,500円
- ちばぎん Big Advance のオプションサービスを利用した場合、追加料金が発生する場合がございます。
- お申込みをいただいた翌月から、毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)に、ちばぎんビジネスIDにご登録いただいた代表口座より、お引き落しいたします。
動作環境条件
以下の推奨環境、タブレットまたはスマートフォン上でご利用いただけます(特定のソフトウェア等のインストールは不要です)。
OS | ブラウザ |
---|---|
Windows10 | Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome |
macOS 10.15 | Safari |
iOS13、iOS14 | Safari |
Android 10、11 | Google Chrome |
サービス内容
B.エントリープラン
項目 | サービス内容 | ||
---|---|---|---|
情報配信 | お客さまの経営に役立つ情報をお届けします。 | ||
ソリューション紹介 | お客さまの経営課題の解決に役立つソリューション情報をお届けします。 | ||
Web会議(リモート機能) | 営業店の担当者が予約したWeb会議にご参加いただけます。 | ||
口座情報機能 | 預金口座残高を一覧で表示し、預金口座の動きをグラフでご確認いただけます。 | ||
入出金明細 照会期間 | メモの登録、CSVデータの保存や印刷ができます。照会可能期間:15か月 | ||
借入照会機能 | 千葉銀行の借入情報を一覧でご確認いただけます。 | ||
融資関連帳票の電子交付 | 証書貸付の返済予定表・融資計算書をご確認いただけます。 | ||
アラート通知 | 預金口座の動きをメールでお知らせします。 | ||
返済予定/最終返済予定アラート | 千葉銀行の借入の返済日、および最終返済日をお知らせします。 | ||
残高不足アラート | 借入の返済により預金残高が不足しそうな場合にお知らせします。 |
- 登録可能ユーザー数:3名
- 外部ユーザー数:1名
- 登録可能口座数:3口座
ご負担いただく費用
1.初期費用
契約料等の初期費用は、いただきません。
- インターネットに接続できるパソコン・通信環境とメールアドレスは、貴社にてご用意をお願いいたします。
2.月間基本料金(税込)
0円
動作環境条件
以下の推奨環境、タブレットまたはスマートフォン上でご利用いただけます(特定のソフトウェア等のインストールは不要です)。
OS | ブラウザ |
---|---|
Windows10 | Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome |
macOS 10.15 | Safari |
iOS13、iOS14 | Safari |
Android 10、11 | Google Chrome |