ちばぎんカップが紡いだ、
30年分の夢と絆。
1995年3月5日に始まったちばぎんカップは、
2026年1月31日に記念すべき第30回を迎えます。
この30年間、
ピッチで生まれた数々のドラマ、大歓声、
そして選手たちの夢。
その全てを、私たちは皆さまと共に分かち合い、
感動を重ねてきました。
ちばぎんカップは、単なる試合ではなく、
地域と人々を繋ぐ大切な舞台です。
長きにわたり、温かい声援を送り続けてくださった
皆さまに、心より感謝申し上げます。
30年分の思いをその先の未来へ。
これからも、千葉銀行は皆さまの心に深く刻まれる
「夢と絆の物語」を紡ぎ続けてまいります。
キャンペーンは終了しました。


会場マップ

キャンペーンは終了しました。

2026年春
ちばぎんVisaデビット*に
柏レイソルデザインが登場予定!
*正式名称は「TSUBASAちばぎんVisaデビットカード」です。
※画像はイメージです。
ちばぎんカップ
過去の戦績
| 会場 | 顧客動員数 | 対戦成績 | MVP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回(1995年) | 市原臨海競技場 | 14,094人 | - | |||
| 第2回(1996年) | 日立柏サッカー場 | 11,904人 | - | |||
| 第3回(1997年) | 市原臨海競技場 | 10,025人 | - | |||
| 第4回(1998年) | 日立柏サッカー場 | 8,443人 | - | |||
| 第5回(1999年) | 市原臨海競技場 | 6,743人 | - | |||
| 第6回(2000年) | 日立柏サッカー場 | 6,309人 | - | |||
| 第7回(2001年) | 市原臨海競技場 | 3,702人 | - | |||
| 第8回(2002年) | 日立柏サッカー場 | 6,395人 | - | |||
| 第9回(2003年) | 市原臨海競技場 | 5,862人 | - | |||
| 第10回(2004年) | 日立柏サッカー場 | 8,533人 | - | |||
| 第11回(2005年) | 市原臨海競技場 | 7,148人 | 平山智規(柏) | |||
| 第12回(2006年) | フクダ電子アリーナ | 10,458人 | 坂本將貴(千葉) | |||
| 第13回(2007年) | 日立柏サッカー場 | 10,271人 | 菅沼実(柏) | |||
| 第14回(2008年) | フクダ電子アリーナ | 12,933人 | 立石智紀(千葉) | |||
| 第15回(2009年) | 日立柏サッカー場 | 10,225人 | 杉山浩太(柏) | |||
| 第16回(2010年) | フクダ電子アリーナ | 14,567人 | 岡本昌弘(千葉) | |||
| 第17回(2011年) | 県立柏の葉公園総合競技場 | 9,249人 | オーロイ(千葉) | |||
| 第18回(2012年) | フクダ電子アリーナ | 14,207人 | 工藤壮人(柏) | |||
| 第19回(2013年) | 日立柏サッカー場 | 11,190人 | 米倉恒貴(千葉) | |||
| 第20回(2014年) | フクダ電子アリーナ | 12,254人 | 菅野孝憲(柏) | |||
| 第21回(2016年) | フクダ電子アリーナ | 12,921人 | 船山貴之(千葉) | |||
| 第22回(2017年) | 日立柏サッカー場 | 11,015人 | クリスティアーノ(柏) | |||
| 第23回(2018年) | フクダ電子アリーナ | 14,947人 | 伊東純也(柏) | |||
| 第24回(2019年) | 三協フロンテア柏スタジアム | 12,572人 | 佐藤優也(千葉) | |||
| 第25回(2020年) | フクダ電子アリーナ | 13,239人 | 江坂任(柏) | |||
| 第26回(2022年) | フクダ電子アリーナ | 6,510人 | 細谷真大(柏) | |||
| 第27回(2023年) | 三協フロンテア柏スタジアム | 8,898人 | 呉屋大翔(千葉) | |||
| 第28回(2024年) | 三協フロンテア柏スタジアム | 10,994人 | 小森飛絢(千葉) | |||
| 第29回(2025年) | フクダ電子アリーナ | 15,187人 | 小屋松知哉(柏) | |||
| 通算成績 | ![]() |
18勝 | ![]() |
11勝 |
|---|




