手数料には、消費税相当分が含まれています。
平成22年3月1日現在
手形・小切手発行手数料
| 手数料額 | ||
|---|---|---|
| 手形・小切手発行手数料 | 当座小切手 | 1冊(50枚) 630円 |
| ホームチェック | 1冊(20枚) 315円 | |
| 約束手形・為替手形 | 1冊(50枚) 1,050円 | |
| マル専約束手形 | 手形用紙1枚 525円 (取扱手数料1契約 3,150円) |
|
| 自己宛小切手発行手数料 | 自己宛小切手 | 一枚 525円 |
代金取立関係手数料等
代金取立手数料
| 手形・小切手の区分 | 即時入金 | 即時入金しない | |
|---|---|---|---|
| 同一交換 | 本支店払い | 無料 | 315円 |
| 他行払い | |||
| 県外交換 | 本支店払い | 630円 | |
| 他行払い | 735円 | ||
| 個別取立 | 本支店払い | 735円 | |
| 他行払い(普通扱い) | 945円 | ||
| 他行払い(至急扱い) | 1,050円 | ||
組戻料
| 手数料額 | |
|---|---|
| 取立手形組戻料 | 1,050円 |
| 不渡手形返却料 | |
| 取立手形店頭呈示料 |
平成22年3月1日現在

