- ちばぎんポイントサービス<ひまわり宣言>
- ちばぎんポイントおまとめサービス
- ポイント集計シミュレーション
ひまわり宣言ステージ判定方法
毎月末のお取引集計点を計算し、ステージを判定します。
<A>お取引項目別の配点
| お取引項目 | 点数 | ||
|---|---|---|---|
| 自動受取り | 給与※1 | お勤め先からの「給与振込」を自動受取りしている。 | どちらか 一つで 40点 |
| 年金 | 国民年金・厚生年金等、「公的年金」を自動受取りしている。 | ||
| 配当金 | 株式等の配当金を自動受取りしている。 | 10点 | |
| 自動支払い※3 | クレジットカード※2(JCB・DC) | 当行所定のクレジットカードのご契約がある。またはご利用代金を自動支払いしている。 | 20点 |
| 電気 | 電気料金を自動支払いしている。 | 5点 | |
| ガス | ガス料金を自動支払いしている。 | 5点 | |
| 水道 | 水道料金を自動支払いしている。 | 5点 | |
| 電話 | 電話料金を自動支払いしている。 | 5点 | |
| NHK | NHK受信料を自動支払いしている。 | 5点 | |
| 税金 | 国税または地方税を自動支払いしている。 | 5点 | |
| お借入れ | 住宅ローン※4 | 当行所定の住宅ローンのお借入れ残高がある。 | 60点 |
| 住宅金融支援機構 | 当行を通じて住宅金融支援機構からの融資を受け、サービス申込店に返済口座をご指定されている、またはちばぎん長期固定金利型住宅ローン(住宅金融支援機構買取型)をサービス申込店でご利用されている。 | 30点 | |
| カードローン | 当行所定のカードローンのお借入れ残高がある。
|
20点 | |
| 無担保ローン | 当行所定のマイカーローン・スーパー教育ローン等無担保ローンのお借入れ残高がある。 | 20点 | |
| お預入れ | 外貨預金 | 外貨預金のお預入れがある。 | 20点 |
| 投資信託 | 投資信託の保護預りがある。(残高20万円以上) | 20点 | |
| 投信積立 | 投信積立サービスのご契約がある。(自動振替月間1万円以上) | 20点 | |
| 定期預金 | 定期預金のお預入れがある。(残高20万円以上) | 10点 | |
| 積立定期預金 | 積立定期預金のお預入れがある。(自動振替月間2万円以上) | 10点 | |
| 財形預金 | 一般財形・年金財形・住宅財形のお預入れがある。 | 10点 | |
| 貯蓄預金 | 貯蓄預金のお預入れがある。(基準残高以上) | 10点 | |
| 公共債 | 国債・地方債・政府保証債の保護預りがある。 | 10点 | |
| 金関連商品 | 金地金の保護預りのお預入れがある。 | 10点 | |
| その他 | 貸金庫 | 貸金庫またはセーフティーケースをご利用されている。 | 10点 |
| ちばぎん マイアクセス |
ちばぎんマイアクセスをご契約されている。(代表口座) | 10点 | |
<B>お預り資産残高別の配点
| お預り資産の合計残高※ | 点数 |
|---|---|
| 500万円以上~1,000万円未満 | 40点 |
| 1,000万円以上~2,000万円未満 | 80点 |
| 2,000万円以上~3,000万円未満 | 120点 |
| 3,000万円以上 | 160点 |
- サービス申込店における円貨および外貨預金の1か月間の平均残高と投資信託の月末時点の評価額と公共債の月末時点の保護預り残高の合計とします。
<A>+<B>お取引集計点とステージ判定
| お取引項目の合計点数<A> |
|---|
| お預り資産残高の点数<B> |
|---|
| お客さまのお取引集計点<A>+<B> |
|---|
お取引集計点は、ATMご利用時にご確認いただけます。


| お客さまのお取引集計点<A>+<B> | ステージ |
|---|---|
| 40点以上 80点未満 | ウェルカムステージ |
| 80点以上120点未満 | ファーストステージ |
| 120点以上160点未満 | セカンドステージ |
| 160点以上 | サードステージ |
- 「給与振込」とは、「給与振込」として発信されたお振込または「3ヶ月連続かつ10万円以上」のお振込となります。
- 「クレジットカード(JCB・DC)」は次のいずれか一方に該当することとなります。
- 当行所定のクレジットカード(ちばぎんスーパーカード、JCB CARD EXTAGE、JCB GOLD EXTAGE、JCB ザ・クラス等)のご契約があること。
- 「ちばぎんJCBカード」または「ちばぎんDCカード」のご利用代金・年会費をサービス申込店の預金口座より口座振替されていること。
- 収納代行業者等による引落しはカウントされません。
- 「住宅ローン」については、お借入日から10年以上ご利用いただければ、完済した後も引き続きお取引集計点に加算いたします。
ご注意ください
- お取引集計点は当行所定の基準により、サービス申込店単位でカウントします。
- お取引集計点は対象となるお取引や取引項目、残高がなくなった時点で自動的に集計されなくなります。
- お取引項目・お預り資産残高の内容は、追加・変更することがあります。この場合は、サービス申込店の店頭等にてお知らせいたします
- 一つの店舗でご利用いただいているお取引でご記入ください。複数の店舗のお取引やご家族のお取引を合算することはできません。また、同一項目内に重複してお取引があっても、複数カウントはできません。
- 複数店でお取引いただいている方には、「ちばぎんポイントおまとめサービス」がございます。(詳しくはこちらをご覧ください)
- お取引集計点は、ATMご利用時にレシートでご確認いただけます。点数の内訳は、窓口へお気軽にお問い合わせください。
平成23年10月1日現在



