業績・財務ハイライト

2024年3月期 第3四半期 業績の概要

以下の変動要因がある中で、トップラインは前年同期比+78億円と好調
・資金利益は、国内の預貸金利息が同+28億円と好調な一方で、投信解約益が国内・国際合計で同△35億円となり、全体では同△30億円の減収
・債券関係損益は前年同期に実施した外債売却損失計上の影響等が剥落したことで同+110億円の増収

経費は、人的資本投資や戦略的投資の実施により同+19億円増加したものの計画内であり、OHRは48%台と高い効率性を維持

与信関係費用は1億円の計上に留まり、引き続き低位

四半期純利益は、通期計画に対する進捗率が単体85.9%・連結82.1%と順調に推移

損益の状況

業務粗利益[単体]

コア業務純益(除く投資信託解約損益)[単体]

経常利益[単体]

当期純利益[単体]

親会社株主に帰属する当期純利益[連結]

(単体、単位:億円)

業務粗利益 2022/3期 2023/3期 2024/3期
第1四半期 452 442 462
第2四半期 864 826 869
第3四半期 1,248 1,180 1,259
通期 1,615 1,555
実質業務純益 2022/3期 2023/3期 2024/3期
第1四半期 243 237 250
第2四半期 435 416 447
第3四半期 611 566 626
通期 769 730
コア業務純益 2022/3期 2023/3期 2024/3期
第1四半期 240 292 253
第2四半期 427 502 468
第3四半期 602 726 675
通期 783 930
コア業務純益(除く投信解約損益) 2022/3期 2023/3期 2024/3期
第1四半期 224 265 244
第2四半期 396 473 460
第3四半期 570 669 652
通期 751 853
経常利益 2022/3期 2023/3期 2024/3期
第1四半期 234 260 285
第2四半期 452 498 501
第3四半期 620 668 709
通期 736 817
当期純利益 2022/3期 2023/3期 2024/3期
第1四半期 179 197 216
第2四半期 331 361 364
第3四半期 448 480 507
通期 523 581
親会社株主に帰属する当期純利益[連結] 2022/3期 2023/3期 2024/3期
第1四半期 153 168 184
第2四半期 318 352 347
第3四半期 453 485 501
通期 544 602

バランスシートの状況

貸出金[単体]

預金[単体]

(単体、単位:兆円)

貸出金 2022/3期 2023/3期 2024/3期
第1四半期 11.4 11.8 12.3
第2四半期 11.5 11.9 12.5
第3四半期 11.5 12.0 12.7
通期 11.6 12.1
預金 2022/3期 2023/3期 2024/3期
第1四半期 14.2 15.1 15.5
第2四半期 14.1 15.0 15.4
第3四半期 14.4 15.1 15.5
通期 14.7 15.4

金融再生法開示債権

金融再生法開示債権・不良債権比率[単体]

(単体、単位:億円)

金融再生法開示債権 2022/3期 2023/3期 2024/3期
第1四半期 1,139 1,162 1,148
第2四半期 1,139 1,151 1,127
第3四半期 1,119 1,159 1,153
通期 1,132 1,149
不良債権比率 2022/3期 2023/3期 2024/3期
第1四半期 0.98% 0.97% 0.92%
第2四半期 0.98% 0.95% 0.89%
第3四半期 0.96% 0.95% 0.90%
通期 0.96% 0.93%

自己資本比率

総自己資本比率・普通株式等TierⅠ比率[連結]

(連結)

総自己資本比率 2022/3期 2023/3期 2024/3期
第1四半期 12.74% 11.81% 11.98%
第2四半期 12.60% 11.47% 11.58%
第3四半期 12.42% 11.40% 11.69%
通期 12.11% 11.63%
普通株式等TierⅠ比率 2022/3期 2023/3期 2024/3期
第1四半期 12.27% 11.65% 11.90%
第2四半期 12.39% 11.33% 11.51%
第3四半期 12.23% 11.28% 11.65%
通期 11.94% 11.54%