業績・財務ハイライト

2025年3月期 第3四半期 業績の概要

資金利益 前年同期比+127億円
・貸出金末残(前年同期比 +4.1%)
・国内業務部門貸出金利回り(前年同期比 +0.06%)

役務取引等利益 前年同期比+18億円(第3四半期として過去最高)
・法人ソリューション収益(前年同期比 +17億円)

経費 前年同期比+36億円(進捗率74.8%)

与信関係費用 前年同期比+65億円(進捗率49.6%)

四半期純利益単体・連結とも第3四半期として過去最高を更新(単体4期連続・連結3期連続)

損益の状況

業務粗利益[単体]

コア業務純益(除く投資信託解約損益)[単体]

経常利益[単体]

当期純利益[単体]

親会社株主に帰属する当期純利益[連結]

(単体、単位:億円)

業務粗利益 2023/3期 2024/3期 2025/3期
第1四半期 442 462 510
第2四半期 826 869 968
第3四半期 1,180 1,259 1,427
通期 1,555 1,682
実質業務純益 2023/3期 2024/3期 2025/3期
第1四半期 237 250 287
第2四半期 416 447 522
第3四半期 566 626 757
通期 730 831
コア業務純益 2023/3期 2024/3期 2025/3期
第1四半期 292 253 296
第2四半期 502 468 532
第3四半期 726 675 772
通期 930 889
コア業務純益(除く投信解約損益) 2023/3期 2024/3期 2025/3期
第1四半期 265 244 285
第2四半期 473 460 517
第3四半期 669 652 751
通期 853 874
経常利益 2023/3期 2024/3期 2025/3期
第1四半期 260 285 315
第2四半期 498 501 550
第3四半期 668 709 796
通期 817 860
当期純利益 2023/3期 2024/3期 2025/3期
第1四半期 197 216 235
第2四半期 361 364 398
第3四半期 480 507 564
通期 581 605
親会社株主に帰属する当期純利益[連結] 2023/3期 2024/3期 2025/3期
第1四半期 168 184 200
第2四半期 352 347 377
第3四半期 485 501 545
通期 602 624

バランスシートの状況

貸出金[単体]

預金[単体]

(単体、単位:兆円)

貸出金 2023/3期 2024/3期 2025/3期
第1四半期 11.8 12.3 12.8
第2四半期 11.9 12.5 13.0
第3四半期 12.0 12.7 13.2
通期 12.1 12.7
預金 2023/3期 2024/3期 2025/3期
第1四半期 15.1 15.5 16.0
第2四半期 15.0 15.4 15.8
第3四半期 15.1 15.5 15.9
通期 15.4 15.9

金融再生法開示債権

金融再生法開示債権・不良債権比率[単体]

(単体、単位:億円)

金融再生法開示債権 2023/3期 2024/3期 2025/3期
第1四半期 1,162 1,148 1,175
第2四半期 1,151 1,127 1,233
第3四半期 1,159 1,153 1,231
通期 1,149 1,185
不良債権比率 2023/3期 2024/3期 2025/3期
第1四半期 0.97% 0.92% 0.90%
第2四半期 0.95% 0.89% 0.94%
第3四半期 0.95% 0.90% 0.92%
通期 0.93% 0.92%

自己資本比率

総自己資本比率・普通株式等TierⅠ比率[連結]

(連結)

総自己資本比率 2023/3期 2024/3期 2025/3期
第1四半期 11.81% 11.98% 15.93%
第2四半期 11.47% 11.58% 15.88%
第3四半期 11.40% 11.69% 15.45%
通期 11.63% 16.24%
普通株式等TierⅠ比率 2023/3期 2024/3期 2025/3期
第1四半期 11.65% 11.90% 15.91%
第2四半期 11.33% 11.51% 15.88%
第3四半期 11.28% 11.65% 15.45%
通期 11.54% 16.20%