積立式定期預金<つきがけ>
ポイント
自動口座振替で手間なく積み立て
ボーナス時の増額積立やATMでお好きな時に積み立てることもできます。
プランにあわせてしっかり運用
目的にあわせて、2年以上5年以内で満期日を指定できます。
1年経過後からお引き出しが可能
急に資金が必要となった場合、月々の積み立てのうち1年経過分はいつでも必要な額(1万円以上)を必要な時にお引き出しいただけます。
商品概要
一般型 | 満期日指定型 | 年金型 | |
---|---|---|---|
ご利用いただける方 | 個人のお客さま | 個人のお客さま | 個人のお客さま |
お預入期間 | ●契約期間: 定めはございません ●積立期間: 定めはございません | ●契約期間: 2年以上5年以内 ●積立期間: 満期日3カ月前の応当日までとします。 | ●契約期間: 2年以上 ただし、お積立期間・据置期間・お受取期間を通算して30年以内とします。 ●積立期間: お受取開始日の3カ月前の応当日までとします。 ●受取期間: 2年以上20年以内 |
お預入方法 | ●お預入方法: ・普通預金・当座預金からの自動振替または店頭・ATMでの随時のお預け入れが可能です。 ・預金規定に基づき、各預入分1口ごとについてお預け入れ(または継続)の都度、期日指定定期預金を作成します。 ●お預入金額: 1回あたり100円以上300万円未満(1円単位) | ●お預入方法: ・同左 ・預金規定に基づき、各預入分1口ごとについてお預け入れ(または継続)の都度、お預入日(または継続日)から満期日までの期間に応じて期日指定定期預金またはスーパー定期を作成します。 ●お預入金額: 同左 | ●お預入方法: ・同左 ・預金規定に基づき、各預入分1口ごとについてお預け入れ(または継続)の都度、お預入日(または継続日)から受取開始日までの期間に応じて期日指定定期預金またはスーパー定期を作成します。 ・受取開始日に元利金(年金計算基本額)を受取期間に応じ期日指定定期またはスーパー定期に再預入します。 ●お預入金額: 同左 |
払戻方法 | ●各預入分1口ごとのお預入日(または継続日)から1年経過したものの合計残高の範囲内で次の方法により全部または一部を払い戻します。 <指定方法> 1.払戻金額をご指定(1万円以上) 2.特定のお預入分をご指定 | ●同左 ●満期日以後に一括して払い戻します。 | ●同左 ●ご指定の受取回数に分割して、受取開始日以後3カ月ごとの応当日に、利息とともにご指定の預金口座に自動解約入金します。 |
利息 | ●適用利率: 各預入分1口ごとのお預入れ日(または継続日)における店頭表示の期日指定定期預金の利率を適用します。 ●利払方法: 各預入分1口ごとについて期日指定定期預金の利払方法に準じます。 ●計算方法: 付利単位を100円、1年を365日とした日割計算で、1年複利の方法により計算します。 ●税金: 利息については、お客さまが居住者である個人の場合は2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間のお受け取りに際し、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金が源泉徴収され、源泉分離課税となります。 障害者等の少額預金利子の非課税制度の対象となるお客さまは、マル優のお取り扱いも可能です。 ●金利情報の入手方法 : 金利は当行ホームページに掲載しています(店頭の金利ボードにも掲示しています)。 | ●適用利率: 各預入分1口ごとのお預入日(または継続日)における店頭表示の期日指定定期預金またはスーパー定期の利率を適用します。 ●利払方法: 各預入分1口ごとについて、期日指定定期預金またはスーパー定期の利払方法に準じます。 ●計算方法: 付利単位を100円、1年を365日とした日割により計算します。 ●税金: 同左 ●金利情報の入手方法 : 同左 | ●適用利率: 同左 ●利払方法: 同左 ●計算方法: 同左 ●税金: 同左 ●金利情報の入手方法 : 同左 |
手数料 | ございません。 | ございません。 | ございません。 |
付加できる解約に関する事項 | ございません。 | 満期日にご指定の預金口座への自動解約入金が可能です。 | ございません。 |
中途解約時のお取り扱い | ●各預入分1口ごとのお預入期間に応じ、期日指定定期預金またはスーパー定期の中途解約のお取り扱いに準じ、期限前解約利率により計算した利息とともに払い戻します。 | ●同左 | ●同左 |
付加できる特約事項 | ●自動振替の場合、お預入金額・振替月を指定し、年2回まで増額振替が可能です。 | ●同左 | ●同左 |
その他参考となる事項 | ●この預金は、預金保険制度による保護の対象となります(ただし、1預金者につき最高1,000万円までの元金とその利息が対象となります)。 | ●同左 ●満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 | ●同左 |
2013年1月4日現在
関連情報
以下をご参照ください。
口座開設のお申込・ご相談
キャンペーン
関連ブログ
セミナー・イベント
よくあるご質問
現在、積立式定期預金<つきがけ>に関連するよくあるご質問はございません