女性活躍推進法に基づく取組みについて
女性活躍推進法に基づく行動計画
千葉銀行は、ダイバーシティ推進を経営戦略と位置づけ、多様な人材が持てる能力を発揮しながら活躍する組織づくりを加速するため、以下のように行動計画を策定し取り組んでいきます。
千葉銀行は、女性の活躍推進に関する取組みの実施状況が優良な「女性活躍推進法」の認定企業です。
認定マーク「プラチナえるぼし」
女性の活躍に関する情報公表
千葉銀行は、女性活躍推進法に基づき、以下の通り女性の活躍に関する情報を公表します。 区分の定義:①職員=行員・専任行員・庶務職・技術技能職、②その他=嘱託・CA、③基幹的な職種=行員・専任行員
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 1.採用した労働者に占める女性労働者の割合 | (職員)31.6% (その他)91.5% | 中途採用者も含む |
| 2.(1)採用における男女別の競争倍率 | (職員) 男性5.9倍、女性5.4倍 | 競争倍率=「応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した労働者数」 |
| 2.(2)採用における競争倍率の男女比(男性の倍率を1としたときの女性の倍率) | (職員) 0.91倍 | 採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」 |
| 【女性活躍推進企業認定制度に基づく情報公表】 採用における男女別の競争倍率 | (期間の定めのない労働者) 男性6.5倍、女性5.4倍 | 2022~2024年度の実績 期間の定めのない労働者には、基幹的な職種、技術職・技能職・庶務職の雇用管理区分があるが、技術職・技能職・庶務職は全労働者数の1割に満たないため、基幹的な職種に含めて算出 |
| 3.労働者に占める女性の割合 | (職員)42.1% (その他)85.2% (派遣)81.2% | |
| 4.係長級にある者に占める女性労働者の割合 | 74.0% | |
| 5.管理職に占める女性労働者の割合 | 30.8% | 管理職はリーダー職以上を指し、部下を持つ職務以上の者、部下を持たなくてもそれと同等の地位にある者をいう。 |
| 6.役員に占める女性の割合 | 33.3% | 会社法上の役員 |
| 7.(1)男女別の職種の転換実績 | 男性404人、女性397人 | 技術職・技能職・庶務職、その他、派遣労働者については職種の転換を実施していない。 |
| 7.(2)男女別の雇用形態の転換実績 | 男性0人、女性1人 | 技術職・技能職・庶務職、その他、派遣労働者から基幹的な職種に転換した実績 |
| 8.(1)男女別の再雇用の実績 | 男性1人、女性1人 | パートタイム労働法上の「通常の労働者」として再雇用した実績 |
| 8.(2)男女別の中途採用の実績 | 男性53人、女性16人 | 基幹的な職種として中途採用した実績 |
| 【女性活躍推進企業認定制度に基づく情報公表】多様なキャリアコースにおける直近の3事業年度(2022~2024年度)の実績 | ・女性の非正社員から正社員への転換4人 ・過去に在籍した女性の正社員としての再雇用1人 ・女性のキャリアアップに資する雇用管理区分の転換0人 ・おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用67人 | |
| 9.男女別の平均勤続勤務年数の差異 | (基幹的な職種) 男性16.1年、女性14.3年 | |
| 【女性活躍推進企業認定制度に基づく情報公表】男女別の平均勤続勤務年数の差異 | (期間の定めのない労働者) 男性15.9年、女性14.3年 | |
| 10.男女別の採用10年後の継続雇用割合 | 男性52.7%、女性47.8% | 2014~2016年度の新規学卒採用者 |
| 11.男女別の育児休業取得率 | (職員) 男性115.3%、女性89.7% | ※男性の取得率:年度内に取得した男性/年度内に配偶者が出産した男性 ※女性の取得率:年度内に取得した女性/年度内に出産した女性 ※女性の場合、産後休暇を8週間取得するため、2月初旬から3月に出産した際、育児休業の取得開始が翌年度に繰り越される。2023年度から2024年度へ繰り越された取得者数よりも2024年度から2025年度に繰り越される取得者数が多かったことから、女性の育児休業取得率100%を下回るもの |
| 12.一月当たりの労働者の平均残業時間 | 4.1時間 | |
| 13.長時間労働是正のための取組内容 | 勤務形態の柔軟化への取組み(自己選択により始・終業時間をフレキシブルに変更できる時差出勤制度(セレクト勤務制度)、フレックスタイム制度、テレワーク制度、半日単位の振替休日制度、時間単位休暇制度等の導入)、生産性向上特別表彰の導入、早期退行「プレミアムデー」、「スーパープレミアムデー」実施状況の評価、タイムマネジメント・ダイバーシティ推進に関する項目を各種評価項目へ追加 | |
| 14.雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 | (職 員)6.4時間 (その他)1.0時間 | |
| 【女性活躍推進企業認定制度に基づく情報公表】雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間 | 法定時間外労働と休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である (職 員)6.4時間 (その他)1.0時間 | |
| 15.年次有給休暇の取得率 | (職 員)82.4% (その他)98.2% | 労働基準法第39条の規定による年次有給休暇の取得率を算出 |
| 16.女性に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 | メンター制度、女性を対象としたキャリア研修、行員登用制度、再雇用制度など | 詳細はこちら |
| 17.職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備に関する法定を上回る社内制度の概要 | 子の看護休暇(小学生まで)、育児休業最長3年間、企業内保育所の設置など 勤務形態の柔軟化への取組み(自己選択により始・終業時間をフレキシブルに変更できる時差出勤制度(セレクト勤務制度)、フレックスタイム制度、テレワーク制度、半日単位の振替休日制度、時間単位休暇制度等の導入)、生産性向上特別表彰の導入、早期退行「プレミアムデー」、「スーパープレミアムデー」実施状況の評価、タイムマネジメント・ダイバーシティ推進に関する項目を各種評価項目へ追加など | 詳細はこちら |
| 18.男女の賃金の差異 (女性活躍推進データベース用) | (全労働者) 52.7% (うち正規雇用労働者) 69.5% (うち非正規雇用労働者) 78.9% (注釈・説明) ※1短時間勤務者等の正規労働者と比して所定労働時間が少ない従業員については、該当者の労働時間に対して、当行の標準的な所定労働時間を除した人員数に換算して、計算しています。 ※2他社への出向者及び海外赴任者は対象外としています。 ※3同一の役割であれば男女で賃金やその他処遇の差は設けていませんが、正規雇用労働者より賃金水準の低い有期雇用労働者の約90%が女性であることから、「全労働者」の賃金格差が「正規労働者」のみの賃金格差に比べ大きくなっています。また、リーダー以上の階層の従業員について男性比率が高いことが、男女の賃金格差の要因となっています。 対象期間 2024年4月1日 ~ 2025年3月31日 |
データの対象:単体、2025年7月1日更新